<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pleebi : Services et Application Web2.0 &#187; Monétisation</title>
	<atom:link href="http://www.pleebi.com/tag/monetisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleebi.com</link>
	<description>Découvrir les services Web de demain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 14:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Com1Toon</title>
		<link>http://www.pleebi.com/monetisation/com1toon/</link>
		<comments>http://www.pleebi.com/monetisation/com1toon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleebi.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Com1Toon est la première solution clefs en main de web marketing. Elle combine la création d&#8217;un spot publicitaire en animation dédié à la promotion des marques avec la gestion de la performance publicitaire en ligne. © Yoann pour Pleebi : Services et Application Web2.0, 2009. &#124; Permalink &#124; Pas encore de commentaire &#124; Partager del.icio.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-844" title="com1toon" src="http://www.pleebi.com/wp-content/uploads/2009/02/com1toon.png" alt="com1toon" width="425" height="270" /></p>
<p><strong><a href="http://www.com1toon.com">Com1Toon</a></strong> est la première solution clefs en main de web marketing.</p>
<p>Elle combine la création d&#8217;un spot publicitaire en animation dédié à la promotion des marques avec la gestion de la performance publicitaire en ligne.</p>
<hr />
<p>© Yoann pour <a href="http://www.pleebi.com">Pleebi : Services et Application Web2.0</a>, 2009. |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/com1toon/">Permalink</a> |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/com1toon/#comments">Pas encore de commentaire</a> |
Partager
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pleebi.com/monetisation/com1toon/&title=Com1Toon">del.icio.us</a>
<br/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleebi.com/monetisation/com1toon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubestat</title>
		<link>http://www.pleebi.com/monetisation/cubestat/</link>
		<comments>http://www.pleebi.com/monetisation/cubestat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 05:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[cubestat]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleebi.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Cubestat est un site vous permettant d&#8217;obtenir quelques informations sur un site internet. Vous pourrez obtenir les informations de classements classiques et notamment la valeur estimée de votre site ainsi que le revenu par jour. © Yoann pour Pleebi : Services et Application Web2.0, 2009. &#124; Permalink &#124; Pas encore de commentaire &#124; Partager del.icio.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-740" title="cubestat" src="http://www.pleebi.com/wp-content/uploads/2009/01/cubestat.png" alt="" width="425" height="270" /></p>
<p><a href="http://www.cubestat.com"><strong>Cubestat</strong></a> est un site vous permettant d&#8217;obtenir quelques informations sur un site internet.</p>
<p>Vous pourrez obtenir les informations de classements classiques et notamment la valeur estimée de votre site ainsi que le revenu par jour.</p>
<hr />
<p>© Yoann pour <a href="http://www.pleebi.com">Pleebi : Services et Application Web2.0</a>, 2009. |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/cubestat/">Permalink</a> |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/cubestat/#comments">Pas encore de commentaire</a> |
Partager
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pleebi.com/monetisation/cubestat/&title=Cubestat">del.icio.us</a>
<br/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleebi.com/monetisation/cubestat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadcast</title>
		<link>http://www.pleebi.com/monetisation/tadcast/</link>
		<comments>http://www.pleebi.com/monetisation/tadcast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleebi.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Tadcast, fondé par deux étudiants de Harvard, se comporte comme un marketplace qui met en relation les producteurs de vidéo et les annonceurs pour faire la comm de leur produit. A terme Tadcast ambitionne de démocratiser l&#8217;usage du  product placement, plus commun à la télé et au cinéma, sur le Web. Pour le lancement du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-731" src="http://www.pleebi.com/wp-content/uploads/2009/01/tadcast.png" alt="" width="425" height="267" /></p>
<p><a href="http://tadcast.com"><strong>Tadcast</strong></a>, fondé par deux étudiants de Harvard, se comporte comme un <strong>marketplace</strong> qui met en relation les producteurs de vidéo et les annonceurs pour faire la comm de leur produit. A terme <strong>Tadcast</strong> ambitionne de démocratiser l&#8217;usage du  <em>product placement,</em> plus commun à la télé et au cinéma, sur le Web.</p>
<p>Pour le lancement du service, la startup organise un concours en partenariat avec 3 marques, le prix principal <strong>à gagner est de 5000 dollars</strong>. Seule règle : les producteurs doivent introduire dans leur vidéo un des produits et générer un max de vues sur YouTube.</p>
<hr />
<p>© max pour <a href="http://www.pleebi.com">Pleebi : Services et Application Web2.0</a>, 2009. |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/tadcast/">Permalink</a> |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/tadcast/#comments">Pas encore de commentaire</a> |
Partager
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pleebi.com/monetisation/tadcast/&title=Tadcast">del.icio.us</a>
<br/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleebi.com/monetisation/tadcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busineo</title>
		<link>http://www.pleebi.com/monetisation/busineo/</link>
		<comments>http://www.pleebi.com/monetisation/busineo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleebi.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Busineo consiste en une base de données collaborative constituée grâce à l’échange de cartes de visite en ligne. Les membres peuvent obtenir de nouveaux contacts soit par échange (1 contact ajouté = 1 contact obtenu), soit par achat direct (prix d&#8217;un contact environ 1,5 euro). Busineo se présente comme une base de donnée « vivante » (quotidiennement mise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-725" src="http://www.pleebi.com/wp-content/uploads/2009/01/busineo.png" alt="" width="425" height="267" /></p>
<p style="0cm;">
<p style="0cm;"><a href="http://www.busineo.com/index.php"><span style="#000000;"><strong>Busineo</strong></span></a><span style="#000000;"> consiste en</span> une base de données collaborative constituée grâce à l’échange de cartes de visite en ligne. Les membres peuvent <strong>obtenir de nouveaux contacts</strong> soit par échange (1 contact ajouté = 1 contact obtenu), soit par achat direct (prix <span style="#000000;">d&#8217;un contact environ 1,5 euro)</span>.<br />
<strong><br />
</strong>Busineo se présente comme une <strong>base de donnée </strong><span>« vivante » </span>(quotidiennement mise à jour par les membres) donc plus fiable.</p>
<hr />
<p>© max pour <a href="http://www.pleebi.com">Pleebi : Services et Application Web2.0</a>, 2009. |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/busineo/">Permalink</a> |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/busineo/#comments">Pas encore de commentaire</a> |
Partager
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pleebi.com/monetisation/busineo/&title=Busineo">del.icio.us</a>
<br/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleebi.com/monetisation/busineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkLift</title>
		<link>http://www.pleebi.com/monetisation/linklift/</link>
		<comments>http://www.pleebi.com/monetisation/linklift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat lien]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleebi.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[LinkLift est le marché de liens en ligne qui vous permet d&#8217;acquérir ou de vendre des liens texte en toute facilité. Les liens texte sont des liens HTML directs (qu&#8217;il soit question d&#8217;un lien texte ou retour). Acheter un ou plusieurs liens permet à tout annonceur de cibler le trafic de son site, d&#8217;en accroître [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="linklif" src="http://www.pleebi.com/wp-content/uploads/2008/10/linklif.jpg" alt="" width="425" height="267" /></p>
<p><a href="https://www.linklift.fr/?ref=feead174566">LinkLift</a> est le marché de liens en ligne qui vous permet d&#8217;acquérir ou de vendre des liens texte en toute facilité.</p>
<p>Les liens texte sont des liens HTML directs (qu&#8217;il soit question d&#8217;un lien texte ou retour). Acheter un ou plusieurs liens permet à tout annonceur de cibler le trafic de son site, d&#8217;en accroître la pertinence thématique, d&#8217;augmenter la popularité de liens, et à terme, d&#8217;obtenir un meilleur positionnement dans les pages de résultats des moteurs de recherche.</p>
<p><a title="Les Liens : Une source de revenus supplémentaire !" rel="nofollow" href="https://www.linklift.fr/?ref=feead174566" target="_blank">Gagnez de l&#8217;argent avec votre site web !</a></p>
<hr />
<p>© Benjamin pour <a href="http://www.pleebi.com">Pleebi : Services et Application Web2.0</a>, 2008. |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/linklift/">Permalink</a> |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/linklift/#comments">Pas encore de commentaire</a> |
Partager
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pleebi.com/monetisation/linklift/&title=LinkLift">del.icio.us</a>
<br/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleebi.com/monetisation/linklift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AD42</title>
		<link>http://www.pleebi.com/monetisation/ad42/</link>
		<comments>http://www.pleebi.com/monetisation/ad42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[achat liens]]></category>
		<category><![CDATA[AD42]]></category>
		<category><![CDATA[liens]]></category>
		<category><![CDATA[vente liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleebi.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[AD42 est une solution simple pour acheter et vendre des liens sponsorisés. Pour les éditeurs, AD42 permet de monétiser leurs sites et/ou leurs blogs tout en gardant le plein contrôle : acceptation ou refus des annonces, tarifs. AD42 est aussi partenaires de Pleebi, voici sa page partenaires © Benjamin pour Pleebi : Services et Application [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="ad42" src="http://www.pleebi.com/wp-content/uploads/2008/07/ad42.jpg" alt="" width="425" height="355" /></p>
<p><a href="http://www.ad42.com">AD42</a> est une solution simple pour acheter et vendre des liens sponsorisés. Pour les éditeurs, AD42 permet de monétiser leurs sites et/ou leurs blogs tout en gardant le plein contrôle : acceptation ou refus des annonces, tarifs.</p>
<p>AD42 est aussi <a href="http://www.pleebi.com/partenaires/"><strong>partenaires de Pleebi</strong></a>, voici <a href="http://www.pleebi.com/ad42-pour-acheter-ou-vendre-des-liens-sponsorises-cibles/">sa page partenaires</a></p>
<hr />
<p>© Benjamin pour <a href="http://www.pleebi.com">Pleebi : Services et Application Web2.0</a>, 2008. |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/ad42/">Permalink</a> |
<a href="http://www.pleebi.com/monetisation/ad42/#comments">Pas encore de commentaire</a> |
Partager
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pleebi.com/monetisation/ad42/&title=AD42">del.icio.us</a>
<br/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleebi.com/monetisation/ad42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

